<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPaderos &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://ipaderos.com/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ipaderos.com</link>
	<description>Noticias sobre el iPad de Apple, trucos, videojuegos, tutoriales...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 11:35:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Los responsables de Samsung esperan llegar a un acuerdo con Apple</title>
		<link>http://ipaderos.com/05/21/los-responsables-de-samsung-esperan-llegar-a-un-acuerdo-con-apple/</link>
		<comments>http://ipaderos.com/05/21/los-responsables-de-samsung-esperan-llegar-a-un-acuerdo-con-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 11:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[Patentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipaderos.com/?p=18846</guid>
		<description><![CDATA[JK Shin, responsable de la división móvil de Samsung, ha manifestado que, aunque las diferencias con Apple todavía son grandes, hay diferentes opciones de negociación que permitirían acercar posiciones. Estas declaraciones las realizó Shin poco antes de iniciar el viaje desde Corea del Sur a Estados Unidos, donde junto con el CEO de la empresa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JK Shin, responsable de la división móvil de Samsung, ha manifestado que, aunque las diferencias con Apple todavía son grandes, hay diferentes opciones de negociación que permitirían acercar posiciones. Estas declaraciones las realizó Shin poco antes de iniciar el viaje desde Corea del Sur a Estados Unidos, donde junto con el CEO de la empresa asiática, tendrá que reunirse con los máximos dirigentes de Apple a petición del juez que lleva una de las demandas interpuestas entre ambas compañías.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-18847" title="Apple - Samsung" src="http://ipaderos.com/wp-content/uploads/2012/05/Apple-Samsung.jpg" alt="" width="446" height="165" /></p>
<p>Una de las opciones de negociación es el intercambio de licencias, lo que permitiría a cada una de las empresas utilizar determinados diseños de su rival. Sería, sin duda, una buena noticia para todos (empresas y usuarios), ya que, por un lado, pondría fin a la lucha legal entre ambas compañías y, por otro, los clientes no tendrían problemas para acceder a cualquier dispositivo que quieran comprar.</p>
<p>Recordemos que, al margen de estas disputas legales, Apple sigue siendo uno de los principales clientes de Samsung, empresa encargada de la fabricación de chips de memoria y CPU (entre otros) para los dispositivos iOS.</p>
<p>Vía: <a href=" http://9to5mac.com/2012/05/20/samsung-chief-says-company-looking-to-resolve-differences-with-apple-ahead-of-court-rendezvous-options-include-cross-licensing-deal/ " rel="nofollow">9to5Mac</a> | Imagen: <a href=" http://theapplebites.com/one-week-extension-apple-samsungs-tablet-ban-australia/ " rel="nofollow">The Apple Bites</a>
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F05%2F21%2Flos-responsables-de-samsung-esperan-llegar-a-un-acuerdo-con-apple%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F05%2F21%2Flos-responsables-de-samsung-esperan-llegar-a-un-acuerdo-con-apple%2F&amp;source=iPaderos&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipaderos.com/05/21/los-responsables-de-samsung-esperan-llegar-a-un-acuerdo-con-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple vuelve a solicitar la prohibición de la venta del Galaxy Tab en EE.UU.</title>
		<link>http://ipaderos.com/05/20/apple-vuelve-a-solicitar-la-prohibicion-de-la-venta-del-galaxy-tab-en-ee-uu/</link>
		<comments>http://ipaderos.com/05/20/apple-vuelve-a-solicitar-la-prohibicion-de-la-venta-del-galaxy-tab-en-ee-uu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 09:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Tab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipaderos.com/?p=18821</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que en las últimas semanas las disputas legales entre Apple y Samsung parecían haberse tranquilizado, nada más lejos de la realidad. El pasado viernes Apple volvió a solicitar que se prohíba la venta del Galaxy Tab 10.1 en Estados Unidos después de que un juez haya dado la razón a la compañía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de que en las últimas semanas las disputas legales entre Apple y Samsung parecían haberse tranquilizado, nada más lejos de la realidad. El pasado viernes Apple volvió a solicitar que se prohíba la venta del Galaxy Tab 10.1 en Estados Unidos después de que un juez haya dado la razón a la compañía de Cupertino en una apelación contra la firma coreana.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-18822" title="Galaxy" src="http://ipaderos.com/wp-content/uploads/2012/05/Galaxy.jpg" alt="" width="500" height="357" /></p>
<p>En una anterior demanda un juez de California dio la razón a Samsung afirmando que la compañía no infringía con el diseño del Galaxy Tab patentes pertenecientes a Apple. Sin embargo, la empresa norteamericana apeló y ahora otro juez le ha dado la razón, lo que ha provocado que Apple vuelva a solicitar el bloqueo del dispositivo coreano en EE.UU.</p>
<p>Todo esto sucede al mismo tiempo que deberían comenzar las <a href=" http://ipaderos.com/04/29/las-negociaciones-entre-apple-y-samsung-seran-en-mayo/ ">negociaciones entre ambas compañías</a> de cara a llegar a un acuerdo que permita tanto a Apple como a Samsung continuar con sus operaciones, dejando de lado juicios y demandas.</p>
<p>Vía: <a href=" http://www.cultofmac.com/168231/once-more-unto-the-breach-apple-files-for-another-galaxy-tab-ban/ " rel="nofollow">Cult of Mac</a>
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F05%2F20%2Fapple-vuelve-a-solicitar-la-prohibicion-de-la-venta-del-galaxy-tab-en-ee-uu%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F05%2F20%2Fapple-vuelve-a-solicitar-la-prohibicion-de-la-venta-del-galaxy-tab-en-ee-uu%2F&amp;source=iPaderos&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipaderos.com/05/20/apple-vuelve-a-solicitar-la-prohibicion-de-la-venta-del-galaxy-tab-en-ee-uu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple retira el calificativo 4G al iPad en algunos países</title>
		<link>http://ipaderos.com/05/13/apple-retira-el-calificativo-4g-al-ipad-en-algunos-paises/</link>
		<comments>http://ipaderos.com/05/13/apple-retira-el-calificativo-4g-al-ipad-en-algunos-paises/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipaderos.com/?p=18612</guid>
		<description><![CDATA[A la vista de las múltiples reclamaciones que está recibiendo Apple por el uso del apelativo 4G a la hora de nombrar el modelo de iPad con conectividad móvil la compañía ha decidido sustituir dicho calificativo por el de &#8220;Cellular&#8221;. Este cambio se ha producido en algunos países como, por ejemplo, Australia (uno de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A la vista de las múltiples reclamaciones que está recibiendo Apple por el uso del apelativo 4G a la hora de nombrar el modelo de iPad con conectividad móvil la compañía ha decidido sustituir dicho calificativo por el de &#8220;Cellular&#8221;.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-18613" title="iPad" src="http://ipaderos.com/wp-content/uploads/2012/05/iPad1.jpg" alt="" width="436" height="196" /></p>
<p>Este cambio se ha producido en algunos países como, por ejemplo, <a href=" http://store.apple.com/au/browse/home/shop_ipad/family/ipad/select_ipad " rel="nofollow">Australia</a> (uno de los primeros en reclamar a Apple). Sin embargo, la <a href=" http://store.apple.com/es/browse/home/shop_ipad/family/ipad/select_ipad " rel="nofollow">web española</a> todavía no refleja este cambio.<br />
El problema tiene su origen en que la conectividad 4G del nuevo iPad solo está disponible en EE.UU. y Canadá. En el resto el dispositivo utiliza la tecnología 3G. Aunque Apple avisa sobre esta circunstancia en la letra pequeña de las especificaciones del dispositivo, esto no ha sido suficiente y algunos países lo consideran publicidad engañosa. Para evitar males mayores, la compañía ha preferido cambiar la descripción del producto.</p>
<p>Vía: <a href=" http://www.appleinsider.com/articles/12/05/12/apple_rebrands_4g_lte_ipad_as_ipad_wi_fi_cellular.html " rel="nofollow">AppleInsider</a>
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F05%2F13%2Fapple-retira-el-calificativo-4g-al-ipad-en-algunos-paises%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F05%2F13%2Fapple-retira-el-calificativo-4g-al-ipad-en-algunos-paises%2F&amp;source=iPaderos&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipaderos.com/05/13/apple-retira-el-calificativo-4g-al-ipad-en-algunos-paises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proview rechaza la oferta de acuerdo de Apple</title>
		<link>http://ipaderos.com/05/11/proview-rechaza-la-oferta-de-acuerdo-de-apple/</link>
		<comments>http://ipaderos.com/05/11/proview-rechaza-la-oferta-de-acuerdo-de-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Proview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipaderos.com/?p=18545</guid>
		<description><![CDATA[Según informa la web Sina, Proview habría rechazado la oferta de acuerdo realizada por Apple cuyo valor se estima en unos 16 millones de dólares. La compañía asiática reclama a Apple 400 millones de dólares con lo que, como se puede ver, la posibilidad de conseguir un acuerdo rápido queda por ahora bastante lejos. Vía: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según informa la web <a href=" http://tech.sina.com.cn/it/2012-05-10/00267084908.shtml" rel="nofollow">Sina</a>, <a href=" http://ipaderos.com/tag/proview ">Proview</a> habría rechazado la <a href=" http://ipaderos.com/05/08/apple-ofrece-un-acuerdo-a-proview/ ">oferta de acuerdo</a> realizada por Apple cuyo valor se estima en unos <strong>16 millones de dólares</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-18546" title="Proview" src="http://ipaderos.com/wp-content/uploads/2012/05/Proview.jpg" alt="" width="480" height="320" /></p>
<p>La compañía asiática reclama a Apple <strong>400 millones</strong> de dólares con lo que, como se puede ver, la posibilidad de conseguir un acuerdo rápido queda por ahora bastante lejos.</p>
<p>Vía: <a href=" http://www.appleinsider.com/articles/12/05/10/proview_rejects_apples_16m_offer_for_ipad_trademark___report.html " rel="nofollow">AppleInsider</a>
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F05%2F11%2Fproview-rechaza-la-oferta-de-acuerdo-de-apple%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F05%2F11%2Fproview-rechaza-la-oferta-de-acuerdo-de-apple%2F&amp;source=iPaderos&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipaderos.com/05/11/proview-rechaza-la-oferta-de-acuerdo-de-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 12 de mayo se inaugura la Apple Store de Murcia</title>
		<link>http://ipaderos.com/05/10/el-12-de-mayo-se-inaugura-la-apple-store-de-murcia/</link>
		<comments>http://ipaderos.com/05/10/el-12-de-mayo-se-inaugura-la-apple-store-de-murcia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Inauguración]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Tienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipaderos.com/?p=18514</guid>
		<description><![CDATA[Apple ha confirmado a través de su página web la fecha de inauguración de la nueva Apple Store en el centro comercial Nueva Condomina de Murcia. Será el próximo sábado 12 de mayo a las 10:00. Como es habitual en estos casos, los primeros clientes de la tienda recibirán una camiseta conmemorativa. Con esta son ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple ha confirmado a través de su página web la fecha de inauguración de la nueva Apple Store en el centro comercial Nueva Condomina de Murcia. Será el próximo <strong>sábado 12 de mayo a las 10:00</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-18515" title="Murcia" src="http://ipaderos.com/wp-content/uploads/2012/05/Murcia.jpg" alt="" width="482" height="219" /></p>
<p>Como es habitual en estos casos, los primeros clientes de la tienda recibirán una camiseta conmemorativa. Con esta son ya 7 las Apple Store que la compañía tiene en nuestro país: La Maquinista (Barcelona); Xanadú, Parquesur y Majadahonda (Madrid); Calle Colón (Valencia, la única que no está en un centro comercial) y La Cañada (Marbella). Además se sabe que Apple está acondicionando dos edificios emblemáticos, uno en Paseo de Gracia de Barcelona y otro en la Puerta del Sol madrileña, para alojar dos nuevas tiendas.</p>
<p>Más información: <a href=" http://www.apple.com/es/retail/nuevacondomina/?cid=CDM-EU-3597&amp;cp=em-P0012308-187937&amp;sr=em " rel="nofollow">Apple</a>
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F05%2F10%2Fel-12-de-mayo-se-inaugura-la-apple-store-de-murcia%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F05%2F10%2Fel-12-de-mayo-se-inaugura-la-apple-store-de-murcia%2F&amp;source=iPaderos&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipaderos.com/05/10/el-12-de-mayo-se-inaugura-la-apple-store-de-murcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo iPad llega a 30 países más esta semana</title>
		<link>http://ipaderos.com/05/09/el-nuevo-ipad-llega-a-30-paises-mas-esta-semana/</link>
		<comments>http://ipaderos.com/05/09/el-nuevo-ipad-llega-a-30-paises-mas-esta-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[países]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipaderos.com/?p=18499</guid>
		<description><![CDATA[Apple ha anunciado a través de su página web que el nuevo iPad estará disponible esta semana en 30 países más. El lanzamiento se distribuirá en dos días, el 11 y el 12 de este mes de mayo. Tal y como indicamos la semana pasada, Argentina será uno de los países elegidos, aunque la comercialización [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple ha anunciado a través de su página web que el nuevo iPad estará disponible esta semana en 30 países más. El lanzamiento se distribuirá en dos días, el 11 y el 12 de este mes de mayo.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-18500" title="Nuevo iPad" src="http://ipaderos.com/wp-content/uploads/2012/05/Nueo-iPad.jpg" alt="" width="455" height="153" /></p>
<p>Tal y como indicamos la semana pasada, <a href=" http://ipaderos.com/05/05/el-nuevo-ipad-podria-llegar-a-argentina-el-12-de-mayo-rumor/ ">Argentina</a> será uno de los países elegidos, aunque la comercialización no empezará el día 12 sino que se adelantará al viernes 11.<br />
En concreto, la distribución de países por días es la siguiente.<br />
11 de mayo: Argentina, Aruba, Bolivia, Botswana, Brasil, Camboya, Chile, Costa Rica, Curaçao, Ecuador, Guadalupe, Guayana Francesa, Isla Mauricio, Jamaica, Kenya, Madagascar, Malta, Marruecos, Martinica, Perú, Taiwán, Túnez y Vietnam.<br />
12 de mayo: Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Jordania, Kuwait y Qatar.</p>
<p>Será interesante comprobar si los nuevos iPad que salgan a la venta en Brasil se han fabricado en las instalaciones de Foxconn en aquel país.</p>
<p>Más información: <a href=" http://www.apple.com/lae/ipad/choose-your-country/ " rel="nofollow">Apple &#8211; Latinoamérica</a><br />
Vía: <a href=" http://www.macrumors.com/2012/05/08/new-ipad-coming-to-30-additional-countries-including-brazil-on-may-11-and-12/ " rel="nofollow">MacRumors</a>
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F05%2F09%2Fel-nuevo-ipad-llega-a-30-paises-mas-esta-semana%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F05%2F09%2Fel-nuevo-ipad-llega-a-30-paises-mas-esta-semana%2F&amp;source=iPaderos&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipaderos.com/05/09/el-nuevo-ipad-llega-a-30-paises-mas-esta-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple ofrece un acuerdo a Proview</title>
		<link>http://ipaderos.com/05/08/apple-ofrece-un-acuerdo-a-proview/</link>
		<comments>http://ipaderos.com/05/08/apple-ofrece-un-acuerdo-a-proview/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Proview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipaderos.com/?p=18467</guid>
		<description><![CDATA[En el litigio que mantienen Apple y Proview acerca del uso de la marca iPad en China, la compañía estadounidense ha hecho una propuesta de acuerdo a la firma asiática, según ha informado uno de los abogados de esta última. La oferta (económica) surge a raíz de la recomendación del juez que lleva el caso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el litigio que mantienen Apple y <a href=" http://ipaderos.com/tag/proview/ ">Proview</a> acerca del uso de la marca iPad en China, la compañía estadounidense ha hecho una propuesta de acuerdo a la firma asiática, según ha informado uno de los abogados de esta última. La oferta (económica) surge a raíz de la recomendación del juez que lleva el caso para que ambas partes negocien antes de llegar a juicio.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-18468" title="proview" src="http://ipaderos.com/wp-content/uploads/2012/05/proview.jpg" alt="" width="336" height="110" /></p>
<p>Aunque Proview considera esta propuesta como un primer paso y un cambio en la actitud de Apple, la oferta está bastante lejos de lo que demanda, así que es probable que Apple tenga que aumentar la propuesta, o bien arriesgarse a ir a juicio, con el peligro de que el juez dé la razón a Proview o que la sentencia tarde en llegar, lo que podría impedir la venta del dispositivo en China, uno de los principales mercados de la compañía.</p>
<p>Vía: <a href=" http://www.macrumors.com/2012/05/07/apple-makes-settlement-offer-in-ipad-trademark-case-but-big-gap-remains/ " rel="nofollow">MacRumors</a>
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F05%2F08%2Fapple-ofrece-un-acuerdo-a-proview%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F05%2F08%2Fapple-ofrece-un-acuerdo-a-proview%2F&amp;source=iPaderos&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipaderos.com/05/08/apple-ofrece-un-acuerdo-a-proview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo iPad podría llegar a Argentina el 12 de mayo [Rumor]</title>
		<link>http://ipaderos.com/05/05/el-nuevo-ipad-podria-llegar-a-argentina-el-12-de-mayo-rumor/</link>
		<comments>http://ipaderos.com/05/05/el-nuevo-ipad-podria-llegar-a-argentina-el-12-de-mayo-rumor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 19:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Rumores]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Rumor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipaderos.com/?p=18412</guid>
		<description><![CDATA[Sorprendentemente el nuevo iPad todavía no se vende en Argentina, uno de los principales mercados del continente americano. Sin embargo, después de su lanzamiento (en diferentes fases) en México, El Salvador, Guatemala, Uruguay, Venezuela y Colombia, parece que por fin el dispositivo también llegará a este país. En concreto, y aunque todavía no hay confirmación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorprendentemente el nuevo iPad todavía no se vende en Argentina, uno de los principales mercados del continente americano. Sin embargo, después de su lanzamiento (en diferentes fases) en México, El Salvador, Guatemala, Uruguay, Venezuela y Colombia, parece que por fin el dispositivo también llegará a este país.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-18413" title="iPad" src="http://ipaderos.com/wp-content/uploads/2012/05/iPad-1024x426.jpg" alt="" width="491" height="205" /></p>
<p>En concreto, y aunque todavía no hay confirmación oficial por parte de Apple, se rumorea que la fecha de lanzamiento podría ser el 12 de mayo. Los precios estarían entre los <strong>3799$</strong> del modelo WiFi 16 GB a los <strong>6000$</strong> del 4G 64 GB.<br />
Sorprende que, en caso de ser cierto el rumor, Apple todavía no haya publicado ninguna nota de prensa informando de la noticia. En cualquier caso, en pocos días saldremos de dudas.</p>
<p>Vía: <a href=" http://appleweblog.com/2012/05/el-nuevo-ipad-llegaria-a-la-argentina-el-12-de-mayo " rel="nofollow">AppleWeblog</a>
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F05%2F05%2Fel-nuevo-ipad-podria-llegar-a-argentina-el-12-de-mayo-rumor%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F05%2F05%2Fel-nuevo-ipad-podria-llegar-a-argentina-el-12-de-mayo-rumor%2F&amp;source=iPaderos&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipaderos.com/05/05/el-nuevo-ipad-podria-llegar-a-argentina-el-12-de-mayo-rumor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crece la cuota de mercado del iPad, la del Kindle Fire disminuye</title>
		<link>http://ipaderos.com/05/04/crece-la-cuota-de-mercado-del-ipad-crece-la-del-kindle-fire-disminuye/</link>
		<comments>http://ipaderos.com/05/04/crece-la-cuota-de-mercado-del-ipad-crece-la-del-kindle-fire-disminuye/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Cuota]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle Fire]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipaderos.com/?p=18362</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio publicado por IDC, Apple ha aumentado la cuota de mercado del iPad en el primer trimestre de 2012, pasando del 54,7 al 68%. El informe señala también que la cuota de las tabletas basadas en Android ha disminuido significativamente, incluyendo en este grupo el Kindle Fire. Este descenso es más pronunciado en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según un estudio publicado por <a href=" http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23466712 " rel="nofollow">IDC</a>, Apple ha aumentado la cuota de mercado del iPad en el primer trimestre de 2012, pasando del 54,7 al <strong>68%</strong>. El informe señala también que la cuota de las tabletas basadas en Android ha disminuido significativamente, incluyendo en este grupo el Kindle Fire.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-18363" title="iPad - Kindle" src="http://ipaderos.com/wp-content/uploads/2012/05/iPad-Kindle.jpg" alt="" width="450" height="342" /></p>
<p>Este descenso es más pronunciado en el caso de la tableta de Amazon (baja hasta el 4%), lo que ha permitido a Samsung recuperar el segundo puesto en este sector. El dato sorprende, sobre todo teniendo en cuenta el prometedor lanzamiento del dispositivo de Amazon.<br />
