<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPaderos &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://ipaderos.com/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ipaderos.com</link>
	<description>Noticias sobre el iPad de Apple, trucos, videojuegos, tutoriales...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:31:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Microsoft prepara una versión de Dynamics para iOS</title>
		<link>http://ipaderos.com/02/07/microsoft-prepara-una-version-de-dynamics-para-ios/</link>
		<comments>http://ipaderos.com/02/07/microsoft-prepara-una-version-de-dynamics-para-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipaderos.com/?p=15302</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft tiene previsto lanzar en el segundo trimestre de este año la versión 2012 de Dynamics, su herramienta de CRM. La novedad es que, por primera vez, publicará una aplicación cliente para dispositivos iOS de este software de gestión (también estará disponible para Android y, por supuesto, para equipos con Windows Phone).   La aplicación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft tiene previsto lanzar en el segundo trimestre de este año la versión 2012 de Dynamics, su herramienta de <strong>CRM</strong>. La novedad es que, por primera vez, publicará una aplicación cliente para dispositivos iOS de este software de gestión (también estará disponible para Android y, por supuesto, para equipos con Windows Phone).</p>
<p style="text-align: center;"> <img class="aligncenter size-full wp-image-15303" title="Dynamics" src="http://ipaderos.com/wp-content/uploads/2012/02/Dynamics.jpg" alt="" width="448" height="336" /></p>
<p>La aplicación podría funcionar en base a una suscripción mensual (se habla de unos 30$). Este tipo de productos proporcionan una gran funcionalidad a las empresas y tienen un alto coste, tanto a la hora de comprarlo como en la implantación y posterior mantenimiento. Su llegada al iPad podría suponer un nuevo empujón de cara al establecimiento del dispositivo como herramienta corporativa.</p>
<p>Vía: <a href=" http://www.theverge.com/2012/2/6/2774931/microsoft-dynamics-CRM-iphone-ipad-android-blackberry " rel="nofollow">The Verge</a>
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F02%2F07%2Fmicrosoft-prepara-una-version-de-dynamics-para-ios%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F02%2F07%2Fmicrosoft-prepara-una-version-de-dynamics-para-ios%2F&amp;source=iPaderos&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipaderos.com/02/07/microsoft-prepara-una-version-de-dynamics-para-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple vuelve a vender el iPad en su tienda online de Alemania</title>
		<link>http://ipaderos.com/02/04/apple-vuelve-a-vender-el-ipad-en-su-tienda-online-de-alemania/</link>
		<comments>http://ipaderos.com/02/04/apple-vuelve-a-vender-el-ipad-en-su-tienda-online-de-alemania/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Motorila]]></category>
		<category><![CDATA[Patente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipaderos.com/?p=15244</guid>
		<description><![CDATA[Ayer comentábamos que Apple se había visto obligada a suspender la venta en Alemania de los dispositivos con conectividad 3G (a excepción del iPhone 4S) a través de su tienda online. Una demanda interpuesta por Motorola en la que se acusaba a Apple de infringir una patente propiedad de la primera y el fallo del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer comentábamos que Apple se había visto obligada a <a href=" http://ipaderos.com/02/03/apple-suspende-la-venta-online-del-ipad-3g-en-alemania/">suspender la venta</a> en Alemania de los dispositivos con conectividad 3G (a excepción del iPhone 4S) a través de su tienda online. Una demanda interpuesta por Motorola en la que se acusaba a Apple de infringir una patente propiedad de la primera y el fallo del juez en contra de la compañía de Cupertino provocaron la retirada de estos dispositivos de la web en Alemania.</p>
<p><a href="http://ipaderos.com/wp-content/uploads/2012/02/motorola.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-15245" title="motorola" src="http://ipaderos.com/wp-content/uploads/2012/02/motorola.jpg" alt="" width="480" height="380" /></a></p>
<p>Sin embargo, Apple ha apelado la sentencia y, hasta que haya un pronunciamiento en firme por parte del juez, puede volver a vender sus productos. La compañía argumenta que Motorola se niega a licenciar su patente en unos términos razonables a pesar de tratarse de una patente estándar de la industria desde hace 7 años.<br />
Lo más probable que todo este asunto termine con un acuerdo económico entre ambas compañías.</p>
<p>Vía: <a href=" http://9to5mac.com/2012/02/03/that-was-fast-german-ban-on-apple-3g-product-lifted-due-to-frand-status-of-patents/ " rel="nofollow">9to5Mac</a>
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F02%2F04%2Fapple-vuelve-a-vender-el-ipad-en-su-tienda-online-de-alemania%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F02%2F04%2Fapple-vuelve-a-vender-el-ipad-en-su-tienda-online-de-alemania%2F&amp;source=iPaderos&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipaderos.com/02/04/apple-vuelve-a-vender-el-ipad-en-su-tienda-online-de-alemania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple suspende la venta online del iPad 3G en Alemania</title>
		<link>http://ipaderos.com/02/03/apple-suspende-la-venta-online-del-ipad-3g-en-alemania/</link>
		<comments>http://ipaderos.com/02/03/apple-suspende-la-venta-online-del-ipad-3g-en-alemania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Patente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipaderos.com/?p=15225</guid>
		<description><![CDATA[Motorola ha conseguido que un juez le de la razón en su demanda planteada contra Apple por el uso por parte de la compañía de Cupertino de una patente relacionadas con las comunicaciones inalámbricas. Como consecuencia, Apple se ha visto obligado a suspender la venta del iPad 2 3G (y de todos los dispositivos con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Motorola ha conseguido que un juez le de la razón en su demanda planteada contra Apple por el uso por parte de la compañía de Cupertino de una patente relacionadas con las comunicaciones inalámbricas. Como consecuencia, Apple se ha visto obligado a suspender la venta del iPad 2 3G (y de todos los dispositivos con capacidad 3G a excepción del iPhone 4S), de la tienda online de la compañía en ese país.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-15226" title="3G" src="http://ipaderos.com/wp-content/uploads/2012/02/3G.jpg" alt="" width="440" height="203" /></p>
<p>Los productos siguen disponibles en las Apple Store a lo largo del país. Por supuesto, la compañía ya ha anunciado su intención de recurrir la sentencia.</p>
<p>Vía: <a href=" http://9to5mac.com/2012/02/03/apple-forced-to-remove-all-3g-devices-except-iphone-4s-from-german-stores-following-motorola-victory/ " rel="nofollow">9to5Mac</a>
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F02%2F03%2Fapple-suspende-la-venta-online-del-ipad-3g-en-alemania%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F02%2F03%2Fapple-suspende-la-venta-online-del-ipad-3g-en-alemania%2F&amp;source=iPaderos&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipaderos.com/02/03/apple-suspende-la-venta-online-del-ipad-3g-en-alemania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA adopta el uso de herramientas iOS</title>
		<link>http://ipaderos.com/01/31/bbva-adopta-el-uso-de-herramientas-ios/</link>
		<comments>http://ipaderos.com/01/31/bbva-adopta-el-uso-de-herramientas-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipaderos.com/?p=15142</guid>
		<description><![CDATA[En muchas ocasiones hemos hablado de la cada vez mayor presencia de los dispositivos iOS (tanto iPad como iPhone) en el sector empresarial. Sin embargo, cuando lo hemos hecho, siempre nos hemos referido a empresas extranjeras (aunque, eso si, con alcance internacional). En este caso, la protagonista de la noticia es una compañía española: BBVA. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En muchas ocasiones hemos hablado de la cada vez mayor presencia de los dispositivos iOS (tanto iPad como iPhone) en el sector empresarial. Sin embargo, cuando lo hemos hecho, siempre nos hemos referido a empresas extranjeras (aunque, eso si, con alcance internacional). En este caso, la protagonista de la noticia es una compañía española: BBVA.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-15143" title="BBVA" src="http://ipaderos.com/wp-content/uploads/2012/01/BBVA.jpg" alt="" width="450" height="200" /></p>
<p>El Banco, muy activo últimamente en las secciones de noticias tecnológicas puesto que también ha anunciado que migrará sus servicios de correo electrónico y ofimática a <strong>Google Apps</strong>, ha llegado a un acuerdo con Apple para el despliegue de un entorno de trabajo basado en iPad e iPhone, así como el uso de aplicaciones iOS. Éstas serán las comercializadas por Apple (la suite iWork) y las desarrolladas a medida para las necesidades del Banco. Por el momento, los 2.200 directivos con los que cuenta BBVA a nivel mundial ya trabajan con estas nuevas herramientas.<br />
La importancia de este acuerdo es tan grande que Apple lo muestra en su web como ejemplo de implantación junto con el de otras compañías como Hoteles Hyatt, Benetton o General Electric.</p>
<p>Más información: <a href=" http://www.apple.com/iphone/business/profiles/bbva/  " rel="nofollow">Apple</a> | <a href=" http://prensa.bbva.com/actualidad/notas-de-prensa/espana/apple-selecciona-a-bbva-como-ejemplo-en-la-implantacion-de-sus-herramientas(9882-22-101-c-92633).html " rel="nofollow">BBVA</a>
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F01%2F31%2Fbbva-adopta-el-uso-de-herramientas-ios%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F01%2F31%2Fbbva-adopta-el-uso-de-herramientas-ios%2F&amp;source=iPaderos&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipaderos.com/01/31/bbva-adopta-el-uso-de-herramientas-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El iPad mantiene su nivel de activaciones en el sector empresarial. Reduce su cuota en el personal</title>
		<link>http://ipaderos.com/01/27/el-ipad-mantiene-su-nivel-de-activaciones-en-el-sector-empresarial-reduce-su-cuota-en-el-personal/</link>
		<comments>http://ipaderos.com/01/27/el-ipad-mantiene-su-nivel-de-activaciones-en-el-sector-empresarial-reduce-su-cuota-en-el-personal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipaderos.com/?p=15048</guid>
		<description><![CDATA[El pasado mes de octubre publicábamos los datos de un estudio que mostraba la cuota de activación de dispositivos en el sector empresarial. Refiriéndose al tercer trimestre de 2011 indicaba que el iPad representaba el 96% de las tabletas que se activaron en dicho sector durante ese periodo. En el caso de los teléfonos, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado mes de octubre publicábamos los datos de un estudio que mostraba la <a href="  http://ipaderos.com/10/21/el-ipad-sigue-dominando-el-sector-empresarial/">cuota de activación de dispositivos</a> en el sector empresarial. Refiriéndose al tercer trimestre de 2011 indicaba que el iPad representaba el 96% de las tabletas que se activaron en dicho sector durante ese periodo. En el caso de los teléfonos, el iPhone tenía un 61% de cuota.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-15049" title="Activaciones iPad" src="http://ipaderos.com/wp-content/uploads/2012/01/Activaciones-iPad.jpg" alt="" width="480" height="360" /></p>
<p>Ahora, un nuevo estudio del cuarto trimestre del año pasado publicado en este caso por el proveedor de servicios móviles a empresas Good Technology refleja exactamente la misma cifra: el <strong>96%</strong> de las tabletas que se activan en el mercado empresarial son iPad. La cuota del iPhone baja al 53%. Good Technology ha obtenido los datos a partir de las más de 2000 empresas con las que trabaja.</p>
<h3>Mercado de consumo</h3>
<p>Por su parte, el lanzamiento del <strong>Kindle Fire</strong> de Amazon ha hecho que aumente la cuota de las tabletas con Android en el mercado de consumo, llegando al 39%. Su reducido precio convierte esta tableta en la más destacada de las que incorporan el sistema operativo de Google. Sin embargo, más que como una amenaza para Apple, muchos analistas consideran que el Kindle Fire hará daño al resto de fabricantes que utilizan Android. El propio Tim Cook indicó en la <a href=" http://ipaderos.com/01/25/informacion-adicional-sobre-los-resultados-fiscales-de-apple/">conferencia</a> posterior a la presentación de los resultados económicos del primer trimestre fiscal de 2012 que el nuevo Kindle no ha afectado a las ventas del iPad que, recordemos, han alcanzado los <strong>15,43 millones de unidades</strong>. El dispositivo de Apple conserva el 58% del mercado.<br />
No cabe duda de que con el lanzamiento de nuevos modelos de dispositivos con Android y la renovación de algunos ya existentes, Google aumentará su cuota de mercado. En cualquier caso, seguro que el futuro iPad 3 ayuda a Apple a mantener su privilegiada posición.</p>
<p>Vía: <a href=" http://www.appleinsider.com/articles/12/01/25/ipad_takes_96_of_tablets_iphone_53_of_phones_in_good_mobile_enterprise_study_.html " rel="nofollow">AppleInsider</a> | <a href=" http://9to5mac.com/2012/01/26/amazons-kindle-fire-reduces-apples-lead-but-ipad-still-ruled-holiday-quarter-with-58-percent-market-share/" rel="nofollow">9to5Mac</a>
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F01%2F27%2Fel-ipad-mantiene-su-nivel-de-activaciones-en-el-sector-empresarial-reduce-su-cuota-en-el-personal%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F01%2F27%2Fel-ipad-mantiene-su-nivel-de-activaciones-en-el-sector-empresarial-reduce-su-cuota-en-el-personal%2F&amp;source=iPaderos&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipaderos.com/01/27/el-ipad-mantiene-su-nivel-de-activaciones-en-el-sector-empresarial-reduce-su-cuota-en-el-personal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reducciones fiscales para relanzar la producción del iPad en Brasil</title>
		<link>http://ipaderos.com/01/26/reducciones-fiscales-para-relanzar-la-produccion-del-ipad-en-brasil/</link>
		<comments>http://ipaderos.com/01/26/reducciones-fiscales-para-relanzar-la-produccion-del-ipad-en-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[fabricación]]></category>
		<category><![CDATA[Foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[Producción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipaderos.com/?p=15023</guid>
		<description><![CDATA[Foxconn tenía previsto empezar a finales del año pasado la producción masiva de dispositivos para Apple (iPad e iPhone) en sus nuevas fábricas de Brasil. Sin embargo, problemas con las autoridades locales por al pago de impuestos y con la cualificación del personal contratado han retrasado los planes de la compañía asiática. Ahora, la concesión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foxconn tenía previsto empezar a finales del año pasado la producción masiva de dispositivos para Apple (iPad e iPhone) en sus nuevas fábricas de Brasil. Sin embargo, problemas con las autoridades locales por al pago de impuestos y con la cualificación del personal contratado han retrasado los planes de la compañía asiática. Ahora, la concesión por parte del Gobierno brasileño de una rebaja fiscal permitirá solventar al menos uno de estos dos obstáculos.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-15024" title="Foxconn" src="http://ipaderos.com/wp-content/uploads/2012/01/Foxconn.jpg" alt="" width="455" height="340" /></p>
<p>En concreto, la reducción de impuestos se aplicará a la fabricación de tabletas táctiles sin botones físicos y con un peso inferior a los 750 gramos. El iPad 2 (que pesa 600 gr.) encaja en esa descripción. La rebaja también se aplicará a los accesorios, cables y componentes utilizados por estas tabletas.<br />
Ahora solo queda esperar que este beneficio fiscal se vea reflejado en el precio final de los dispositivos (en Brasil el iPad 2 WiFi de 16 GB sale al cambio por unos 713 € aproximadamente)</p>
<p>Vía: <a href=" http://www.appleinsider.com/articles/12/01/25/foxconn_gets_brazil_tax_breaks_looks_to_start_ipad_production.html " rel="nofollow">AppleInsider</a>
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F01%2F26%2Freducciones-fiscales-para-relanzar-la-produccion-del-ipad-en-brasil%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F01%2F26%2Freducciones-fiscales-para-relanzar-la-produccion-del-ipad-en-brasil%2F&amp;source=iPaderos&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipaderos.com/01/26/reducciones-fiscales-para-relanzar-la-produccion-del-ipad-en-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tim Cook anuncia beneficios sociales para los empleados de Apple</title>
		<link>http://ipaderos.com/01/26/tim-cook-anuncia-beneficios-sociales-para-los-empleados-de-apple/</link>
		<comments>http://ipaderos.com/01/26/tim-cook-anuncia-beneficios-sociales-para-los-empleados-de-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[Descuentos]]></category>
		<category><![CDATA[Empleados]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipaderos.com/?p=15019</guid>
		<description><![CDATA[Ayer Tim Cook mantuvo una reunión con los empleados de Apple en la que, además de ampliar la información sobre los excelentes resultados del primer trimestre fiscal de 2012 y felicitarles por el trabajo realizado, anunció una serie de beneficios que podrán disfrutar a partir de ahora. Uno de ellos es que desde el próximo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer Tim Cook mantuvo una reunión con los empleados de Apple en la que, además de ampliar la información sobre los excelentes resultados del primer trimestre fiscal de 2012 y felicitarles por el trabajo realizado, anunció una serie de beneficios que podrán disfrutar a partir de ahora.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-15020" title="Empleados" src="http://ipaderos.com/wp-content/uploads/2012/01/Empleados.jpg" alt="" width="455" height="161" /></p>
<p>Uno de ellos es que desde el próximo mes de junio los empleados que lleven trabajando más de 3 meses en la compañía tendrán un descuento de 500$ en la compra de ordenadores Mac (excepto el Mac Mini) y <strong>250$ para un iPad</strong>. Eso si, estos descuentos solo se podrán utilizar una vez cada tres años. Hasta ahora los empleados tenían un descuento del 25% en la compra de ordenadores.</p>
<p>Vía: <a href=" http://9to5mac.com/2012/01/25/tim-cook-at-todays-town-hall-starting-in-june-apple-employees-get-500-off-macs-250-off-ipads/ " rel="nofollow">9to5Mac</a>
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F01%2F26%2Ftim-cook-anuncia-beneficios-sociales-para-los-empleados-de-apple%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F01%2F26%2Ftim-cook-anuncia-beneficios-sociales-para-los-empleados-de-apple%2F&amp;source=iPaderos&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipaderos.com/01/26/tim-cook-anuncia-beneficios-sociales-para-los-empleados-de-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Información adicional sobre los resultados fiscales de Apple</title>
		<link>http://ipaderos.com/01/25/informacion-adicional-sobre-los-resultados-fiscales-de-apple/</link>
		<comments>http://ipaderos.com/01/25/informacion-adicional-sobre-los-resultados-fiscales-de-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[iCloud]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipaderos.com/?p=15002</guid>
		<description><![CDATA[Ayer publicábamos los primeros (y principales) datos anunciados por Apple en la presentación de sus resultados fiscales del primer trimestre de 2012. Posteriormente la compañía amplió dichos datos en una conferencia en directo con algunos medios especializados. En ella participó directamente Tim Cook, actual CEO de Apple. Cook comentó que el lanzamiento del Kindle Fire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer publicábamos los primeros (y principales) datos anunciados por Apple en la presentación de sus <a href="  http://ipaderos.com/01/24/apple-anuncia-sus-resultados-del-primer-trimestre-fiscal-de-2012/  ">resultados fiscales del primer trimestre de 2012</a>. Posteriormente la compañía amplió dichos datos en una conferencia en directo con algunos medios especializados. En ella participó directamente Tim Cook, actual CEO de Apple.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-15003" title="Logo Apple" src="http://ipaderos.com/wp-content/uploads/2012/01/Logo-Apple-1024x850.jpg" alt="" width="398" height="330" /></p>
<p>Cook comentó que el lanzamiento del Kindle Fire de Amazon no ha afectado a las ventas del iPad (que, recordemos, alcanzaron los 15,43 millones de unidades). Para él, dispositivos como el Kindle Fire ofrecen una funcionalidad limitada con respecto al iPad y comparó las 170.000 aplicaciones diseñadas específicamente para iPad frente a los “pocos cientos” que tienen las demás tabletas.<br />
También insistió en que en un futuro próximo las ventas de tabletas superarán a las de PC. Como curiosidad, Apple ha vendido más iPad que HP ordenadores. Algo realmente significativo.<br />
Otro dato importante es el número de usuarios de <strong>iCloud</strong>, el nuevo servicio de almacenamiento en la nube de la compañía, que llega a los <strong>85 millones de suscripciones</strong>. iCloud, que se lanzó en octubre del año pasado junto con iOS 5, constituye uno de los pilares fundamentales en la estrategia de la compañía para los próximos años y es previsible que siga creciendo con nuevas funcionalidades.</p>
<p>Los datos presentados por Apple tuvieron buena acogida en Wall Street. El precio de la acción de la compañía alcanzó los <strong>450$</strong>, superando de nuevo el valor en Bolsa de Exxon</p>
<p>Con información de: <a href=" http://www.macrumors.com/2012/01/24/apple-saw-no-change-in-ipad-sales-following-kindle-fire-introduction/ " rel="nofollow">MacRumors</a> | <a href=" http://9to5mac.com/2012/01/24/aapl-blows-by-450-in-after-hours-trading/ " rel="nofollow">9to5Mac</a> | <a href=" http://www.tuaw.com/2012/01/24/icloud-now-has-85-million-users/ " rel="nofollow">TUAW</a>
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F01%2F25%2Finformacion-adicional-sobre-los-resultados-fiscales-de-apple%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F01%2F25%2Finformacion-adicional-sobre-los-resultados-fiscales-de-apple%2F&amp;source=iPaderos&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipaderos.com/01/25/informacion-adicional-sobre-los-resultados-fiscales-de-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple anuncia sus resultados del primer trimestre fiscal de 2012</title>
		<link>http://ipaderos.com/01/24/apple-anuncia-sus-resultados-del-primer-trimestre-fiscal-de-2012/</link>
