<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPaderos &#187; EEUU</title>
	<atom:link href="http://ipaderos.com/category/eeuu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ipaderos.com</link>
	<description>Noticias sobre el iPad de Apple, trucos, videojuegos, tutoriales...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 11:35:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Los responsables de Samsung esperan llegar a un acuerdo con Apple</title>
		<link>http://ipaderos.com/05/21/los-responsables-de-samsung-esperan-llegar-a-un-acuerdo-con-apple/</link>
		<comments>http://ipaderos.com/05/21/los-responsables-de-samsung-esperan-llegar-a-un-acuerdo-con-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 11:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[Patentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipaderos.com/?p=18846</guid>
		<description><![CDATA[JK Shin, responsable de la división móvil de Samsung, ha manifestado que, aunque las diferencias con Apple todavía son grandes, hay diferentes opciones de negociación que permitirían acercar posiciones. Estas declaraciones las realizó Shin poco antes de iniciar el viaje desde Corea del Sur a Estados Unidos, donde junto con el CEO de la empresa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JK Shin, responsable de la división móvil de Samsung, ha manifestado que, aunque las diferencias con Apple todavía son grandes, hay diferentes opciones de negociación que permitirían acercar posiciones. Estas declaraciones las realizó Shin poco antes de iniciar el viaje desde Corea del Sur a Estados Unidos, donde junto con el CEO de la empresa asiática, tendrá que reunirse con los máximos dirigentes de Apple a petición del juez que lleva una de las demandas interpuestas entre ambas compañías.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-18847" title="Apple - Samsung" src="http://ipaderos.com/wp-content/uploads/2012/05/Apple-Samsung.jpg" alt="" width="446" height="165" /></p>
<p>Una de las opciones de negociación es el intercambio de licencias, lo que permitiría a cada una de las empresas utilizar determinados diseños de su rival. Sería, sin duda, una buena noticia para todos (empresas y usuarios), ya que, por un lado, pondría fin a la lucha legal entre ambas compañías y, por otro, los clientes no tendrían problemas para acceder a cualquier dispositivo que quieran comprar.</p>
<p>Recordemos que, al margen de estas disputas legales, Apple sigue siendo uno de los principales clientes de Samsung, empresa encargada de la fabricación de chips de memoria y CPU (entre otros) para los dispositivos iOS.</p>
<p>Vía: <a href=" http://9to5mac.com/2012/05/20/samsung-chief-says-company-looking-to-resolve-differences-with-apple-ahead-of-court-rendezvous-options-include-cross-licensing-deal/ " rel="nofollow">9to5Mac</a> | Imagen: <a href=" http://theapplebites.com/one-week-extension-apple-samsungs-tablet-ban-australia/ " rel="nofollow">The Apple Bites</a>
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F05%2F21%2Flos-responsables-de-samsung-esperan-llegar-a-un-acuerdo-con-apple%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F05%2F21%2Flos-responsables-de-samsung-esperan-llegar-a-un-acuerdo-con-apple%2F&amp;source=iPaderos&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipaderos.com/05/21/los-responsables-de-samsung-esperan-llegar-a-un-acuerdo-con-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple vuelve a solicitar la prohibición de la venta del Galaxy Tab en EE.UU.</title>
		<link>http://ipaderos.com/05/20/apple-vuelve-a-solicitar-la-prohibicion-de-la-venta-del-galaxy-tab-en-ee-uu/</link>
		<comments>http://ipaderos.com/05/20/apple-vuelve-a-solicitar-la-prohibicion-de-la-venta-del-galaxy-tab-en-ee-uu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 09:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Tab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipaderos.com/?p=18821</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que en las últimas semanas las disputas legales entre Apple y Samsung parecían haberse tranquilizado, nada más lejos de la realidad. El pasado viernes Apple volvió a solicitar que se prohíba la venta del Galaxy Tab 10.1 en Estados Unidos después de que un juez haya dado la razón a la compañía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de que en las últimas semanas las disputas legales entre Apple y Samsung parecían haberse tranquilizado, nada más lejos de la realidad. El pasado viernes Apple volvió a solicitar que se prohíba la venta del Galaxy Tab 10.1 en Estados Unidos después de que un juez haya dado la razón a la compañía de Cupertino en una apelación contra la firma coreana.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-18822" title="Galaxy" src="http://ipaderos.com/wp-content/uploads/2012/05/Galaxy.jpg" alt="" width="500" height="357" /></p>
<p>En una anterior demanda un juez de California dio la razón a Samsung afirmando que la compañía no infringía con el diseño del Galaxy Tab patentes pertenecientes a Apple. Sin embargo, la empresa norteamericana apeló y ahora otro juez le ha dado la razón, lo que ha provocado que Apple vuelva a solicitar el bloqueo del dispositivo coreano en EE.UU.</p>
<p>Todo esto sucede al mismo tiempo que deberían comenzar las <a href=" http://ipaderos.com/04/29/las-negociaciones-entre-apple-y-samsung-seran-en-mayo/ ">negociaciones entre ambas compañías</a> de cara a llegar a un acuerdo que permita tanto a Apple como a Samsung continuar con sus operaciones, dejando de lado juicios y demandas.</p>
<p>Vía: <a href=" http://www.cultofmac.com/168231/once-more-unto-the-breach-apple-files-for-another-galaxy-tab-ban/ " rel="nofollow">Cult of Mac</a>
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F05%2F20%2Fapple-vuelve-a-solicitar-la-prohibicion-de-la-venta-del-galaxy-tab-en-ee-uu%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F05%2F20%2Fapple-vuelve-a-solicitar-la-prohibicion-de-la-venta-del-galaxy-tab-en-ee-uu%2F&amp;source=iPaderos&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipaderos.com/05/20/apple-vuelve-a-solicitar-la-prohibicion-de-la-venta-del-galaxy-tab-en-ee-uu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple retira el calificativo 4G al iPad en algunos países</title>
		<link>http://ipaderos.com/05/13/apple-retira-el-calificativo-4g-al-ipad-en-algunos-paises/</link>
		<comments>http://ipaderos.com/05/13/apple-retira-el-calificativo-4g-al-ipad-en-algunos-paises/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipaderos.com/?p=18612</guid>
		<description><![CDATA[A la vista de las múltiples reclamaciones que está recibiendo Apple por el uso del apelativo 4G a la hora de nombrar el modelo de iPad con conectividad móvil la compañía ha decidido sustituir dicho calificativo por el de &#8220;Cellular&#8221;. Este cambio se ha producido en algunos países como, por ejemplo, Australia (uno de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A la vista de las múltiples reclamaciones que está recibiendo Apple por el uso del apelativo 4G a la hora de nombrar el modelo de iPad con conectividad móvil la compañía ha decidido sustituir dicho calificativo por el de &#8220;Cellular&#8221;.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-18613" title="iPad" src="http://ipaderos.com/wp-content/uploads/2012/05/iPad1.jpg" alt="" width="436" height="196" /></p>
<p>Este cambio se ha producido en algunos países como, por ejemplo, <a href=" http://store.apple.com/au/browse/home/shop_ipad/family/ipad/select_ipad " rel="nofollow">Australia</a> (uno de los primeros en reclamar a Apple). Sin embargo, la <a href=" http://store.apple.com/es/browse/home/shop_ipad/family/ipad/select_ipad " rel="nofollow">web española</a> todavía no refleja este cambio.<br />
El problema tiene su origen en que la conectividad 4G del nuevo iPad solo está disponible en EE.UU. y Canadá. En el resto el dispositivo utiliza la tecnología 3G. Aunque Apple avisa sobre esta circunstancia en la letra pequeña de las especificaciones del dispositivo, esto no ha sido suficiente y algunos países lo consideran publicidad engañosa. Para evitar males mayores, la compañía ha preferido cambiar la descripción del producto.</p>
<p>Vía: <a href=" http://www.appleinsider.com/articles/12/05/12/apple_rebrands_4g_lte_ipad_as_ipad_wi_fi_cellular.html " rel="nofollow">AppleInsider</a>
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F05%2F13%2Fapple-retira-el-calificativo-4g-al-ipad-en-algunos-paises%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F05%2F13%2Fapple-retira-el-calificativo-4g-al-ipad-en-algunos-paises%2F&amp;source=iPaderos&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipaderos.com/05/13/apple-retira-el-calificativo-4g-al-ipad-en-algunos-paises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Kindle Fire consigue la mitad de la cuota de mercado de Android</title>
		<link>http://ipaderos.com/04/29/el-kindle-fire-consigue-la-mitad-de-la-cuota-de-mercado-de-android/</link>
		<comments>http://ipaderos.com/04/29/el-kindle-fire-consigue-la-mitad-de-la-cuota-de-mercado-de-android/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 15:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Fire]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipaderos.com/?p=18169</guid>
		<description><![CDATA[En los pocos meses que lleva a la venta, el Kindle Fire ya representa más de la mitad de la cuota de mercado de las tabletas basadas en Android, el sistema operativo de Google. En concreto, y según un estudio publicado por ComScore, el dispositivo de Amazon obtiene el 54% de las ventas de dispositivos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En los pocos meses que lleva a la venta, el Kindle Fire ya representa más de la mitad de la cuota de mercado de las tabletas basadas en Android, el sistema operativo de Google. En concreto, y según un estudio publicado por <a href=" http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2012/4/Kindle_Fire_Captures_more_than_Half_of_Android_Tablet_Market " rel="nofollow">ComScore</a>, el dispositivo de Amazon obtiene el <strong>54%</strong> de las ventas de dispositivos con Android, al menos en Estados Unidos (uno de los aspectos más destacables del Fire es el conjunto de servicios asociados, disponibles actualmente solo en aquel país).</p>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><img id="blogsy-1335714455053.799" class="aligncenter" src="http://ipaderos.com/wp-content/uploads/2012/04/wpid-Photo-29042012-1746.jpg" alt="" width="470" height="240" /></div>
<p>Este dato es un toque de atención para muchas compañías que siguen empeñadas en lanzar tabletas Android cada vez con mejores especificaciones técnicas manteniendo un precio similar al iPad de Apple. El Kindle Fire, no solo no destaca por su procesador o memoria, sino que, además, utiliza una versión antigua de Android personalizada por Amazon. Tampoco está exento de fallos, sobre todo a la hora de navegar por internet o ver películas. Sin embargo, tanto el precio (199$), como la experiencia cerrada de usuario basada en los servicios ofrecidos por Amazon (compra de libros, música o almacenamiento en la nube) han hecho que el Kindle Fire sea el claro referente en el sector de las tabletas al margen del iPad.</p>
<p>Por supuesto, este estudio ha hecho que vuelvan a surgir los rumores sobre un iPad Mini. Sin embargo, puestos a hablar de lanzamientos no confirmados, hay que tener otro en cuenta y es que Amazon también se estaría planteando lanzar un Kindle Fire con pantalla de 10&#8243;.</p>
<p>Vía: <a href=" http://www.idownloadblog.com/2012/04/27/kindle-fire-half-android-tab/ " rel="nofollow">iDB</a>
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F04%2F29%2Fel-kindle-fire-consigue-la-mitad-de-la-cuota-de-mercado-de-android%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F04%2F29%2Fel-kindle-fire-consigue-la-mitad-de-la-cuota-de-mercado-de-android%2F&amp;source=iPaderos&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipaderos.com/04/29/el-kindle-fire-consigue-la-mitad-de-la-cuota-de-mercado-de-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las negociaciones entre Apple y Samsung serán en mayo</title>
		<link>http://ipaderos.com/04/29/las-negociaciones-entre-apple-y-samsung-seran-en-mayo/</link>
		<comments>http://ipaderos.com/04/29/las-negociaciones-entre-apple-y-samsung-seran-en-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 14:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Legal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipaderos.com/?p=18165</guid>
		<description><![CDATA[A mediados de este mes de abril comentamos que los CEO de Apple y Samsung tenían previsto reunirse para tratar de reconducir los conflictos legales que enfrentan desde hace meses a ambas compañías. Las conversaciones, que contarán con el juez Joseph C. Spero como mediador, tendrán lugar los días 20 y 21 de mayo en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A mediados de este mes de abril comentamos que <a href=" http://ipaderos.com/04/18/tim-cook-se-reunira-con-el-ceo-de-samsung-para-solucionar-sus-diferencias-legales/ ">los CEO de Apple y Samsung</a> tenían previsto reunirse para tratar de reconducir los conflictos legales que enfrentan desde hace meses a ambas compañías. Las conversaciones, que contarán con el juez Joseph C. Spero como mediador, tendrán lugar los días 20 y 21 de mayo en San Francisco.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-18174" title="Apple Samsung" src="http://ipaderos.com/wp-content/uploads/2012/04/Apple-Samsung1.jpg" alt="" width="437" height="322" /></p>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div>
<p>La disputa legal entre Apple y Samsung comprende actualmente más de 50 demandas en 10 países. Tim Cook, CEO de Apple, ha reconocido en más de una ocasión que es partidario de alcanzar acuerdos con la competencia antes de continuar resolviendo sus diferencias por la vía judicial.</p>
<p>Vía: <a href=" http://www.appleinsider.com/articles/12/04/28/settlement_talks_between_apple_and_samsung_scheduled_for_may_21_22.html " rel="nofollow">AppleInsider</a>
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F04%2F29%2Flas-negociaciones-entre-apple-y-samsung-seran-en-mayo%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F04%2F29%2Flas-negociaciones-entre-apple-y-samsung-seran-en-mayo%2F&amp;source=iPaderos&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipaderos.com/04/29/las-negociaciones-entre-apple-y-samsung-seran-en-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tim Cook se reunirá con el CEO de Samsung para solucionar sus diferencias legales</title>
		<link>http://ipaderos.com/04/18/tim-cook-se-reunira-con-el-ceo-de-samsung-para-solucionar-sus-diferencias-legales/</link>
		<comments>http://ipaderos.com/04/18/tim-cook-se-reunira-con-el-ceo-de-samsung-para-solucionar-sus-diferencias-legales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 11:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Legal]]></category>
		<category><![CDATA[Patentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipaderos.com/?p=17796</guid>
		<description><![CDATA[A petición de un juzgado estadounidense, el CEO de Apple Tim Cook se reunirá con su homólogo de Samsung para intentar encontrar una solución que ponga fin a sus disputas legales por supuestos usos indebidos de patentes. La reunión, en la que también participarán consejeros de ambas empresas y un juez como mediador, tendrá lugar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A petición de un juzgado estadounidense, el CEO de Apple Tim Cook se reunirá con su homólogo de Samsung para intentar encontrar una solución que ponga fin a sus disputas legales por supuestos usos indebidos de patentes. La reunión, en la que también participarán consejeros de ambas empresas y un juez como mediador, tendrá lugar en San Francisco en el plazo de 90 días.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-17797" title="Apple - Samsung" src="http://ipaderos.com/wp-content/uploads/2012/04/Apple-Samsung.jpg" alt="" width="472" height="130" /></p>
<p>Samsung es una gigantesca corporación que cuenta con diversas empresas, cada una de ellas con sus propios objetivos. Es esto lo que permite que, por un lado, Apple y una de las filiales del grupo coreano estén enfrascadas en continuas batallas legales y, por otro, la compañía estadounidense sea uno de los mejores clientes de Samsung a la hora de comprar componentes para sus dispositivos.</p>
<p>Por supuesto, la convocatoria de esta reunión no quiere decir que la solución esté cerca, aunque, al menos, si que es un primer paso.</p>
<p>Vía: <a href=" http://www.appleinsider.com/articles/12/04/17/apple_samsung_ceos_agree_to_meet_in_california_for_settlement_talks.html " rel="nofollow">AppleInsider</a>
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F04%2F18%2Ftim-cook-se-reunira-con-el-ceo-de-samsung-para-solucionar-sus-diferencias-legales%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F04%2F18%2Ftim-cook-se-reunira-con-el-ceo-de-samsung-para-solucionar-sus-diferencias-legales%2F&amp;source=iPaderos&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipaderos.com/04/18/tim-cook-se-reunira-con-el-ceo-de-samsung-para-solucionar-sus-diferencias-legales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El iPad de los diputados españoles</title>
		<link>http://ipaderos.com/04/16/el-ipad-de-los-diputados-espanoles/</link>
		<comments>http://ipaderos.com/04/16/el-ipad-de-los-diputados-espanoles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 12:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Diputados]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipaderos.com/?p=17728</guid>
		<description><![CDATA[Estamos acostumbrados a ver noticias sobre la implantación del iPad en distintos sectores como el médico, aeronáutico, restauración, etc. Incluso en el público, donde algunos gobiernos y universidades, entre otros, están empezando a adoptar el dispositivo de Apple como herramienta de trabajo. En muchos casos son organismos anglosajones (además, por supuesto, de Estados Unidos, también [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos acostumbrados a ver noticias sobre la implantación del iPad en distintos sectores como el médico, aeronáutico, restauración, etc. Incluso en el público, donde algunos gobiernos y universidades, entre otros, están empezando a adoptar el dispositivo de Apple como herramienta de trabajo. En muchos casos son organismos anglosajones (además, por supuesto, de Estados Unidos, también lo hemos visto en Australia o Reino Unido). Pero no hay que irse tan lejos para encontrar casos similares.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-17729" title="Congreso" src="http://ipaderos.com/wp-content/uploads/2012/04/Congreso.jpg" alt="" width="315" height="420" /></p>
<p>De hecho, el Congreso de los Diputados español también se ha sumado a la fiebre por la tableta. Desde el inicio de esta legislatura, aunque el proyecto viene desde el final de la anterior, cada diputado dispone de un iPad 2 para su uso profesional. Telefónica España es la adjudicataria de un contrato por el que se facilita a cada representante político, además del mencionado iPad, un <em>smartphone</em> tipo iPhone o similar con tarifa plana de voz y datos y línea de ADSL. Los iPad han venido a sustituir a los portátiles que se utilizaban hasta ahora.</p>
<p>Al parecer, el iPad ha tenido bastante éxito entre los diputados, quienes lo emplean tanto para preparar los discursos y repasar notas como para actualizar sus cuentas en <strong>Twitter</strong> (se supone que con información de lo que sucede en las sesiones del Congreso).</p>
<p>¿Un gasto innecesario o un paso adelante en la modernización de algunas instituciones?</p>
<p>Vía: <a href=" http://www.xatakaon.com/tic/quieres-adsl-un-smartphone-un-ipad-y-tarifa-plana-de-datos-gratis-pues-hazte-diputado " rel="nofollow">Xatakaon</a> | Imagen: <a href=" http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Daoiz_o_Velarde.jpg " rel="nofollow">Wikipedia</a>
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F04%2F16%2Fel-ipad-de-los-diputados-espanoles%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F04%2F16%2Fel-ipad-de-los-diputados-espanoles%2F&amp;source=iPaderos&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipaderos.com/04/16/el-ipad-de-los-diputados-espanoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple y la demanda por fijar el precio de los libros</title>
		<link>http://ipaderos.com/04/15/apple-y-la-demanda-por-fijar-el-precio-de-los-libros/</link>
		<comments>http://ipaderos.com/04/15/apple-y-la-demanda-por-fijar-el-precio-de-los-libros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 12:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[iBookstore]]></category>
		<category><![CDATA[Libros electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipaderos.com/?p=17703</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha interpuesto una demanda contra Apple y cinco grandes editoriales por presuntas prácticas monopolistas al fijar el precio de los libros electrónicos. La reacción de la compañía no se ha hecho esperar. Un representante de Apple ha respondido que la acusación es falsa, argumentando que el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha interpuesto una demanda contra Apple y cinco grandes editoriales por presuntas prácticas monopolistas al fijar el precio de los libros electrónicos.<br />
La reacción de la compañía no se ha hecho esperar. Un representante de Apple ha respondido que la acusación es falsa, argumentando que el lanzamiento de la iBookstore sirvió para romper el monopolio que había establecido Amazon en la industria editorial.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://ipaderos.com/wp-content/uploads/2012/04/iBooks.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-17704" title="iBooks" src="http://ipaderos.com/wp-content/uploads/2012/04/iBooks.jpg" alt="" width="324" height="324" /></a></p>
<p>Además, gracias a la tienda de libros de Apple (siempre según su portavoz) los usuarios pueden disfrutar de libros más interactivos y atractivos. Finalmente, también señala que, al igual que los desarrolladores pueden fijar los precios de las aplicaciones en la App Store, también las editoriales pueden hacerlo con el de los libros electrónicos.<br />
Por el momento, tres de las editoriales demandadas (HarperCollins, Hachette y Simon &amp; Schuster) han llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia, mientras que otras dos (Penguin Group y MacMillan) se han alineado con Apple y están dispuestas a llegar a los tribunales para defender su actuación.</p>
<p>Según algunos expertos en asuntos monopolistas, el Departamento de Justicia parece tener más posibilidades de éxito contra las editoriales que contra Apple, que solo controla el 10% del mercado de libros electrónicos (frente al 90% de Amazon).</p>
<p>Vía: <a href=" http://www.tuaw.com/2012/04/13/apple-officially-responds-to-dojs-antitrust-case/ " rel="nofollow">TUAW </a>
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F04%2F15%2Fapple-y-la-demanda-por-fijar-el-precio-de-los-libros%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fipaderos.com%2F04%2F15%2Fapple-y-la-demanda-por-fijar-el-precio-de-los-libros%2F&amp;source=iPaderos&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipaderos.com/04/15/apple-y-la-demanda-por-fijar-el-precio-de-los-libros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo afecta el uso de las tabletas al consumo de televisión</title>
		<link>http://ipaderos.com/04/13/como-afecta-el-uso-de-las-tabletas-al-consumo-de-television/</link>
